PR
この記事は約9分で読めます。
PR
この記事は約9分で読めます。
ブラックフライデーセールは終了しましたが、ブラックフライデーアンコールセールが開催中です。
12/1(木)まで一部商品を除いて15%オフセールが開催中です。
\ 一部商品を除き15%オフセール開催中 /
FlexiSpotで年に一度のセールが開催されます。
期間は2022年11月25日(金)~11月28日(月)までの4日間です。
最大50%引となるスーパーセールですので、電動昇降デスクやモニターアームなど多数の商品が値引きが予定されています。
欲しいものが無いかを今のうちからチェックをしておき、ブラックフライデー開催中におトクに購入しましょう。
ブラックフライデー期間中に6つのキャンペーンが実施されます。
初日(11/25)と最終日(11/28)の0時から先着購入の5名(合計10名)が最大15万円分のキャッシュバックを受け取れます。
ブラックフライデーセール期間(11/25-11/28)中、オーダー順序が下記の購入者にオフィスチェアBS13がプレゼントされます。
ブラックフライデーセール期間(11/25-11/28)中、20時に開催されます。
10台限定の日替わり商品が1円で購入できます。
対象商品は下記の予定です。
日時 | 対象商品 | 限定台数 | 通常価格 |
---|---|---|---|
11月25日(金)20時 | UD6W | 10台 | 58,300円 |
11月26日(土)20時 | SD1<Sサイズ> | 10台 | 24,200円 |
11月27日(日)20時 | FD02 | 10台 | 17,600円 |
11月28日(月)20時 | E9 | 10台 | 39,600円 |
チャレンジゲームに参加して景品をゲットすることができます。
3ステージあり、クリアすると景品をゲットすることができます。
購入価格に応じて値引きされます。
購入価格が上がるごとに値引き額が増えます。
合計金額 | 値引き額 |
---|---|
33,000円 | 550円 |
44,000円 | 1,100円 |
55,000円 | 2,200円 |
66,000円 | 2,750円 |
77,000円 | 3,850円 |
特定のハッシュタグ(#FS購入商品 or #FSほしいもの)を付けてツイートすると、全員の3,000円公式ギフト券がもらえます。
11/18(金)0:00~11/28(月)23:59の間にツイートすればもらえるので、是非、ツイートしてみましょう。
対象商品の割引率を紹介します。
ブラックフライデー期間中は15%~50%の割引が行われます。
商品リンクから商品購入ページに移動できますので、こちらから購入しましょう。
対象商品 | 商品画像 | 商品リンク | 通常価格 | 割引率 | セール価格 |
---|---|---|---|---|---|
UD6W | リンク | 58,300円 | 50% | 29,150円 | |
E7 | リンク | 57,200円 | 35% | 37,180円 | |
E7PRO | リンク | 61,600円 | 35% | 40,040円 | |
E7L | リンク | 77,000円 | 30% | 53,900円 | |
E8 | リンク | 66,000円 | 30% | 46,200円 | |
Q8 | リンク | 96,800円 | 30% | 67,760円 | |
EJ2 2.0 | リンク | 53,900円 | 30% | 37,730円 | |
EF1 | リンク | 30,800円 | 25% | 23,100円 | |
EG1 | リンク | 28,380円 | 25% | 21,285円 | |
ED1B | リンク | 46,750円 | 20% | 37,400円 | |
EG8/EW8M/EB8Z | リンク | 46,750円 | 20% | 37,400円 | |
EZ1B | リンク | 35,200円 | 20% | 28,160円 | |
BS13 | リンク | 99,000円 | 20% | 79,200円 | |
OC15 | リンク | 19,800円 | 20% | 15,840円 | |
OC14 | リンク | 46,200円 | 20% | 36,960円 | |
E9 | リンク | 39,600円 | 20% | 31,680円 | |
SD1 | リンク | 24,200円 29,700円 | 20% | 19,360円 23,760円 | |
ML2B | リンク | 9,900円 | 15% | 8,415円 | |
ML18N | リンク | 9,900円 | 15% | 8,415円 | |
M17B | リンク | 15,400円 | 15% | 13,090円 | |
V9 | リンク | 49,800円 | 15% | 42,330円 | |
GC02 | リンク | 29,800円 | 15% | 25,330円 | |
BH02 | リンク | 9,900円 | 15% | 8,415円 | |
FD01 | リンク | 14,300円 | 15% | 12,155円 | |
FD02 | リンク | 17,600円 | 15% | 14,960円 | |
BS01 | リンク | 6,600円 | 15% | 5,610円 | |
MS01 | リンク | 7,480円 | 15% | 6,358円 | |
DDB | リンク | 6,600円 9,900円 | 15% | 5,610円 8,415円 | |
S01 | リンク | 8,800円 | 15% | 7,480円 | |
CB1 | リンク | 15,400円 | 15% | 13,090円 | |
CB2 | リンク | 17,600円 | 15% | 14,960円 | |
F8LD | リンク | 12,100円 | 15% | 10,285円 | |
F8L | リンク | 9,900円 | 15% | 8,415円 | |
D8 | リンク | 8,800円 | 15% | 7,480円 | |
D8D | リンク | 11,000円 | 15% | 9,350円 | |
長方形天板 | リンク | 20% | |||
竹天板 | リンク | 20% | |||
カーブ型天板 | リンク | 20% |
\ 多用途昇降デスク /
2つの引き出しが付いているので小物の収納ができます。
75cm~125cmの間で昇降が可能なため、用途に応じて高さを自在にコントロールできます。
サイズ | ◆昇降範囲:75~125cm ◆天板サイズ:121×60×1.6cm ◆上引き出しサイズ:246x200x58mm ◆下引き出しサイズ:426x328x76mm ◆脚段階:二段階(ピラミッド) ◆機能:昇降 ◆パネルタイプ:タッチパネル |
カラー・バリエーション | ホワイト |
重量 | 約38.4KG |
耐荷重 | 45KG |
梱包サイズ | 140.0cm × 70.4cm × 17.3cm(約43.2KG) |
\ 多用途昇降デスク /
\ 子供の学習に最適/
防水クリアコーティング済のため、水滴による輪染みができる心配がありません。
サイズ | ◆天板サイズ:80×60×1.8cm ◆昇降範囲:55~89cm ◆最⼤速度:15mm/s ◆脚段階:二段階(ピラミッド) ◆機能:昇降・障害物検知 |
カラー・バリエーション | ホワイト |
重量 | Sサイズ:22.7KG Mサイズ:24.3KG |
耐荷重 | 40KG(フック荷重10kg) |
梱包サイズ | Sサイズ:89.5×69.5×18.8cm(約26.9KG) Mサイズ:109.5×69.5×18.8cm(約29.6KG) |
\ 子供の学習に最適/
120cm×60cmの作業スペースとなるため、パソコンのほかにプリンタなどの周辺機器を置いても十分なスペースです。
\ パソコンデスク /
\ 電動昇降スタンディングデスク /
組み立て方が簡単で、15分あればだれでも組み立て可能です。
ボタンで昇降が可能となり、お気に入りの高さを4つ記憶することができます。
また、セーフティモーション(障害物検知機能)が搭載されているため、昇降時に異変を察知すると元の高さに戻ります
サイズ | ◆脚幅:116.4cm ◆昇降範囲:73~123cm ◆天板サイズ:幅120cm 奥行60cm 厚み1.8cm ◆脚段階:二段階(ピラミッド) ◆機能:メモリ・障害物検知 ◆パネルタイプ:ボタン押し |
カラー・バリエーション | ブラック/ホワイト |
重量 | 約30.5KG |
耐荷重 | 50KG |
梱包サイズ | 131.0cm × 71.3cm × 17.0cm(約35.9KG) |
\ 電動昇降スタンディングデスク /
\ オフィスチェア/
背もたれに伸縮性と通気性に優れたメッシュ素材を使用しているため、長時間座っていても背中にムレを感じることがありません。
背もたれの裏側に配置されている腰あてを上下に動かすことで、自分の腰の高さに合わせて腰あてを配置できます。
座面の左下に配置したレバーを引きながら座面を前後にスライドさせることができます。
座面の右下に配置したレバーを引きながら座面を上下させることができます。
アームパットの下部にあるボタンを押すと徐々に上がっていきます。
座面右側のダイヤルでリクライニングの硬さを調節できます。
寄りかかり最適な位置にリクライニングしたところで座面左上のレバーを引くとリクライニング位置を固定できます。
もう一度レバーを引くと固定状態が解除できます。
サイズ | ◆傾斜角度:105°~125° ◆座面高さ範囲:45~51cm |
カラー・バリエーション | コーラルレッド/ライトグレー |
重量 | 約20.7KG |
耐荷重 | 150KG |
梱包サイズ | 73.0cm × 37.0cm × 68.0cm(約23.2KG) |
\ オフィスチェア/
この記事が気に入ったら
フォローしてね!