PR
この記事は約25分で読めます。
PR
この記事は約25分で読めます。
光回線によって特定の携帯キャリアに対してスマホセット割が適用されますが、本当におトクなの?そんな疑問を解決。
スマホセット割の条件にもなっているネット+電話を3年間使い続けた際のトータル料金を地域・携帯キャリア別にランキング形式で紹介します。
対象となる光回線は顧客満足度ランキングで総合得点が60点以上を獲得している回線です。
特徴は別記事で詳しく紹介していますので、そちらも併せてお読みください。
フレッツ光 : NTTが管理している光回線を利用したサービス
ドコモ光 : NTTが管理している光回線を利用した光コラボレーションサービス
SoftBank光 : NTTが管理している光回線を利用した光コラボレーションサービス
楽天ひかり : NTTが管理している光回線を利用した光コラボレーションサービス
So-net光プラス : NTTが管理している光回線を利用した光コラボレーションサービス
OCN光 : NTTが管理している光回線を利用した光コラボレーションサービス
ビッグローブ光 : NTTが管理している光回線を利用した光コラボレーションサービス
@nifty光 : NTTが管理している光回線を利用した光コラボレーションサービス
コミュファ光 : 中部電力が管轄しているエリアで展開する独自回線を利用したサービス
EO光 : 関西電力が管轄しているエリアで展開する独自回線を利用したサービス
MEGA BIG : 中国電力が管轄しているエリアで展開する独自回線を利用したサービス
ピカラ光 : 四国電力が管轄しているエリアで展開する独自回線を利用したサービス
BBIQ : 九州電力が管轄しているエリアで展開する独自回線を利用したサービス
NURO光 : SONYが展開する独自回線を利用したサービス
auひかり : KDDIが展開する独自回線を利用したサービス
スマホセット割の条件にもなっている光電話もセットで契約する前提で、
光回線+光電話を3年間継続利用した際の支払金額(諸経費除く)
をもとにランキングしています。
尚、支払金額の算出方法は
光回線月額料金+光電話月額料金+工事費ー(キャンペーン割引金額)
としています。
ランキングの備考欄にスマホセット割にした際の割引金額を記載していますので、それをもとに判断してください。
ドコモユーザが2人以上いるならドコモ光がおすすめです。
ドコモユーザが1人ならauひかりがおすすめです。
SoftBankユーザならNURO光がおすすめです。
auユーザならauひかりがおすすめです。
楽天ユーザならauひかりがおすすめです。
UQモバイルユーザならビッグローブ光がおすすめです。
光回線名 | 実測値 (上り/下り) | 支払金額 | スマホ割 | |
---|---|---|---|---|
???? | auひかり | 460Mbps/510Mbps | 145,760円 | au : 39,600円 |
???? | NURO光 | 453Mbps/475Mbps | 162,000円 | SoftBank : 39,600円 |
???? | ビッグローブ光 | 216Mbps/279Mbps | 173,008円 | au : 39,600円 UQ : 30,888円 |
4 | So-net光プラス | 231Mbps/264Mbps | 180,768円 | au : 39,600円 UQ : 30,888円 |
5 | SoftBank光 | 220Mbps/317Mbps | 190,788円 | SoftBank : 39,600円 |
6 | ドコモ光 | 218Mbps/279Mbps | 191,640円 | ドコモ : 39,600円 |
7 | @nifty | 228Mbps/223Mbps | 192,120円 | au : 39,600円 UQ : 30,888円 |
8 | 楽天ひかり | 194Mbps/229Mbps | 229,680円 | 楽天 : 63,300円 |
9 | OCN光 | 200Mbps/284Mbps | 241,560円 | |
10 | フレッツ光 | 210Mbps/285Mbps | 273,240円 |
ドコモユーザが2人以上いるならドコモ光がおすすめです。
ドコモユーザが1人ならauひかりがおすすめです。
SoftBankユーザならSoftBank光がおすすめです。
auユーザならauひかりがおすすめです。
楽天ユーザならauひかりがおすすめです。
UQモバイルユーザならビッグローブ光がおすすめです。
光回線名 | 実測値 (上り/下り) | 支払金額 | スマホ割 | |
---|---|---|---|---|
???? | auひかり | 183Mbps/255Mbps | 104,180円 | au : 39,600円 |
???? | ビッグローブ光 | 196Mbps/296Mbps | 133,408円 | au : 39,600円 UQ : 30,888円 |
???? | SoftBank光 | 217Mbps/312Mbps | 135,348円 | SoftBank : 39,600円 |
4 | So-net光プラス | 231Mbps/259Mbps | 137,208円 | au : 39,600円 UQ : 30,888円 |
5 | @nifty | 223Mbps/221Mbps | 144,908円 | au : 39,600円 UQ : 30,888円 |
6 | ドコモ光 | 222Mbps/267Mbps | 156,000円 | ドコモ : 39,600円 |
7 | NURO光 | 486Mbps/560Mbps | 162,000円 | SoftBank : 39,600円 |
8 | OCN光 | 216Mbps/271Mbps | 178,860円 | |
9 | 楽天ひかり | 201Mbps/238Mbps | 186,780円 | 楽天 : 63,300円 |
10 | フレッツ光 | 218Mbps/279Mbps | 203,940円 |
ドコモユーザが2人以上いるならドコモ光がおすすめです。
ドコモユーザが1人ならauひかりがおすすめです。
SoftBankユーザが2人以上ならSoftBank光がおすすめです。
SoftBankユーザが1人ならauひかりがおすすめです。
auユーザならauひかりがおすすめです。
楽天ユーザならauひかりがおすすめです。
UQモバイルユーザならビッグローブ光がおすすめです。
光回線名 | 実測値 (上り/下り) | 支払金額 | スマホ割 | |
---|---|---|---|---|
???? | auひかり | 460Mbps/510Mbps | 145,760円 | au : 39,600円 |
???? | ビッグローブ光 | 216Mbps/279Mbps | 173,008円 | au : 39,600円 UQ : 30,888円 |
???? | So-net光プラス | 231Mbps/264Mbps | 180,768円 | au : 39,600円 UQ : 30,888円 |
4 | SoftBank光 | 220Mbps/317Mbps | 190,788円 | SoftBank : 39,600円 |
5 | ドコモ光 | 218Mbps/279Mbps | 191,640円 | ドコモ : 39,600円 |
6 | @nifty | 228Mbps/223Mbps | 192,120円 | au : 39,600円 UQ : 30,888円 |
7 | 楽天ひかり | 194Mbps/229Mbps | 229,680円 | 楽天 : 63,300円 |
8 | OCN光 | 200Mbps/284Mbps | 241,560円 | |
9 | フレッツ光 | 210Mbps/285Mbps | 273,240円 |
ドコモユーザが2人以上いるならドコモ光がおすすめです。
ドコモユーザが1人ならauひかりがおすすめです。
SoftBankユーザならSoftBank光がおすすめです。
auユーザならauひかりがおすすめです。
楽天ユーザならauひかりがおすすめです。
UQモバイルユーザならビッグローブ光がおすすめです。
光回線名 | 実測値 (上り/下り) | 支払金額 | スマホ割 | |
---|---|---|---|---|
???? | auひかり | 183Mbps/255Mbps | 104,180円 | au : 39,600円 |
???? | ビッグローブ光 | 196Mbps/296Mbps | 133,408円 | au : 39,600円 UQ : 30,888円 |
???? | SoftBank光 | 217Mbps/312Mbps | 135,348円 | au : 39,600円 UQ : 30,888円 |
4 | So-net光プラス | 231Mbps/259Mbps | 137,208円 | au : 39,600円 UQ : 30,888円 |
5 | @nifty | 223Mbps/221Mbps | 144,908円 | au : 39,600円 UQ : 30,888円 |
6 | ドコモ光 | 222Mbps/267Mbps | 156,000円 | ドコモ : 39,600円 |
7 | OCN光 | 216Mbps/271Mbps | 178,860円 | |
8 | 楽天ひかり | 201Mbps/238Mbps | 186,780円 | 楽天 : 63,300円 |
9 | フレッツ光 | 218Mbps/279Mbps | 203,940円 |
ドコモユーザが2人以上いるならドコモ光がおすすめです。
ドコモユーザが1人ならauひかりがおすすめです。
SoftBankユーザならNURO光がおすすめです。
auユーザならauひかりがおすすめです。
楽天ユーザならauひかりがおすすめです。
UQモバイルユーザならビッグローブ光がおすすめです。
光回線名 | 実測値 (上り/下り) | 支払金額 | スマホ割 | |
---|---|---|---|---|
???? | auひかり | 460Mbps/510Mbps | 145,760円 | au : 39,600円 |
???? | NURO光 | 453Mbps/475Mbps | 162,000円 | SoftBank : 39,600円 |
???? | ビッグローブ光 | 216Mbps/279Mbps | 173,008円 | au : 39,600円 UQ : 30,888円 |
4 | So-net光プラス | 231Mbps/264Mbps | 180,768円 | au : 39,600円 UQ : 30,888円 |
5 | SoftBank光 | 220Mbps/317Mbps | 190,788円 | SoftBank : 39,600円 |
6 | ドコモ光 | 218Mbps/279Mbps | 191,640円 | ドコモ : 39,600円 |
7 | @nifty | 228Mbps/223Mbps | 192,120円 | au : 39,600円 UQ : 30,888円 |
8 | 楽天ひかり | 194Mbps/229Mbps | 229,680円 | 楽天 : 63,300円 |
9 | OCN光 | 200Mbps/284Mbps | 241,560円 | |
10 | フレッツ光 | 210Mbps/285Mbps | 273,240円 |
ドコモユーザが2人以上いるならドコモ光がおすすめです。
ドコモユーザが1人ならauひかりがおすすめです。
SoftBankユーザならSoftBank光がおすすめです。
auユーザならauひかりがおすすめです。
楽天ユーザならauひかりがおすすめです。
UQモバイルユーザならビッグローブ光がおすすめです。
光回線名 | 実測値 (上り/下り) | 支払金額 | スマホ割 | |
---|---|---|---|---|
???? | auひかり | 183Mbps/255Mbps | 104,180円 | au : 39,600円 |
???? | ビッグローブ光 | 196Mbps/296Mbps | 133,408円 | au : 39,600円 UQ : 30,888円 |
???? | SoftBank光 | 217Mbps/312Mbps | 135,348円 | SoftBank : 39,600円 |
4 | So-net光プラス | 231Mbps/259Mbps | 137,208円 | au : 39,600円 UQ : 30,888円 |
5 | @nifty | 223Mbps/221Mbps | 144,908円 | au : 39,600円 UQ : 30,888円 |
6 | ドコモ光 | 222Mbps/267Mbps | 156,000円 | ドコモ : 39,600円 |
7 | NURO光 | 486Mbps/560Mbps | 162,000円 | SoftBank : 39,600円 |
8 | OCN光 | 216Mbps/271Mbps | 178,860円 | |
9 | 楽天ひかり | 201Mbps/238Mbps | 186,780円 | 楽天 : 63,300円 |
10 | フレッツ光 | 218Mbps/279Mbps | 203,940円 |
ドコモユーザが2人以上いるならドコモ光がおすすめです。
ドコモユーザが1人ならコミュファ光がおすすめです。
SoftBankユーザが2人以上ならSoftBank光がおすすめです。
SoftBankユーザが1人ならコミュファ光がおすすめです。
auユーザならauひかりがおすすめです。
楽天ユーザならコミュファ光がおすすめです。
UQモバイルユーザならコミュファ光がおすすめです。
光回線名 | 実測値 (上り/下り) | 支払金額 | スマホ割 | |
---|---|---|---|---|
???? | コミュファ光 | 516Mbps/576Mbps | 139,050円 | au : 39,600円 UQ : 30,888円 |
???? | auひかり | 460Mbps/510Mbps | 145,760円 | au : 39,600円 |
???? | ビッグローブ光 | 216Mbps/279Mbps | 173,008円 | au : 39,600円 UQ : 30,888円 |
4 | So-net光プラス | 231Mbps/264Mbps | 180,768円 | au : 39,600円 UQ : 30,888円 |
5 | SoftBank光 | 220Mbps/317Mbps | 190,788円 | SoftBank : 39,600円 |
6 | ドコモ光 | 218Mbps/279Mbps | 191,640円 | ドコモ : 39,600円 |
7 | @nifty | 228Mbps/223Mbps | 192,120円 | au : 39,600円 UQ : 30,888円 |
8 | 楽天ひかり | 194Mbps/229Mbps | 229,680円 | 楽天 : 63,300円 |
9 | OCN光 | 200Mbps/284Mbps | 241,560円 | |
10 | フレッツ光 | 210Mbps/285Mbps | 273,240円 |
ドコモユーザが2人以上いるならドコモ光がおすすめです。
ドコモユーザが1人ならコミュファ光がおすすめです。
SoftBankユーザならSoftBank光がおすすめです。
auユーザならauひかりがおすすめです。
楽天ユーザならコミュファ光がおすすめです。
UQモバイルユーザならコミュファ光がおすすめです。
光回線名 | 実測値 (上り/下り) | 支払金額 | スマホ割 | |
---|---|---|---|---|
???? | コミュファ光 | 428Mbps/585Mbps | 90,310円 | au : 39,600円 UQ : 30,888円 |
???? | auひかり | 183Mbps/255Mbps | 104,180円 | au : 79,200円 |
???? | ビッグローブ光 | 196Mbps/296Mbps | 133,408円 | au : 39,600円 UQ : 30,888円 |
4 | SoftBank光 | 217Mbps/312Mbps | 135,348円 | SoftBank : 79,200円 |
5 | So-net光プラス | 231Mbps/259Mbps | 137,208円 | au : 39,600円 UQ : 30,888円 |
6 | @nifty | 223Mbps/221Mbps | 144,908円 | au : 39,600円 UQ : 30,888円 |
7 | ドコモ光 | 222Mbps/267Mbps | 156,000円 | ドコモ : 79,200円 |
8 | OCN光 | 216Mbps/271Mbps | 178,860円 | |
9 | 楽天ひかり | 201Mbps/238Mbps | 186,780円 | 楽天 : 63,300円 |
10 | フレッツ光 | 218Mbps/279Mbps | 203,940円 |
ドコモユーザが2人以上いるならドコモ光がおすすめです。
ドコモユーザが1人ならコミュファ光がおすすめです。
SoftBankユーザならNURO光がおすすめです。
auユーザならコミュファ光がおすすめです。
楽天ユーザならコミュファ光がおすすめです。
UQモバイルユーザならコミュファ光がおすすめです。
光回線名 | 実測値 (上り/下り) | 支払金額 | スマホ割 | |
---|---|---|---|---|
???? | コミュファ光 | 516Mbps/576Mbps | 139,050円 | au : 39,600円 UQ : 30,888円 |
???? | NURO光 | 453Mbps/475Mbps | 162,000円 | SoftBank : 39,600円 |
???? | ビッグローブ光 | 216Mbps/279Mbps | 173,008円 | au : 39,600円 UQ : 30,888円 |
4 | So-net光プラス | 231Mbps/264Mbps | 180,768円 | au : 39,600円 UQ : 30,888円 |
5 | SoftBank光 | 220Mbps/317Mbps | 190,788円 | SoftBank : 39,600円 |
6 | ドコモ光 | 218Mbps/279Mbps | 191,640円 | ドコモ : 39,600円 |
7 | @nifty | 228Mbps/223Mbps | 192,120円 | au : 39,600円 UQ : 30,888円 |
8 | 楽天ひかり | 194Mbps/229Mbps | 229,680円 | 楽天 : 63,300円 |
9 | OCN光 | 200Mbps/284Mbps | 241,560円 | |
10 | フレッツ光 | 210Mbps/285Mbps | 273,240円 |
ドコモユーザが2人以上いるならドコモ光がおすすめです。
ドコモユーザが1人ならコミュファ光がおすすめです。
SoftBankユーザならSoftBank光がおすすめです。
auユーザならコミュファ光がおすすめです。
楽天ユーザならコミュファ光がおすすめです。
UQモバイルユーザならコミュファ光がおすすめです。
光回線名 | 実測値 (上り/下り) | 支払金額 | スマホ割 | |
---|---|---|---|---|
???? | コミュファ光 | 428Mbps/585Mbps | 90,310円 | au : 39,600円 UQ : 30,888円 |
???? | auひかり | 183Mbps/255Mbps | 104,180円 | au : 39,600円 |
???? | ビッグローブ光 | 196Mbps/296Mbps | 133,408円 | au : 39,600円 UQ : 30,888円 |
4 | SoftBank光 | 217Mbps/312Mbps | 135,348円 | SoftBank : 39,600円 |
5 | So-net光プラス | 231Mbps/259Mbps | 137,208円 | au : 39,600円 UQ : 30,888円 |
6 | @nifty | 223Mbps/221Mbps | 144,908円 | au : 39,600円 UQ : 30,888円 |
7 | ドコモ光 | 222Mbps/267Mbps | 156,000円 | ドコモ : 39,600円 |
8 | NURO光 | 486Mbps/560Mbps | 162,000円 | SoftBank : 39,600円 |
9 | OCN光 | 216Mbps/271Mbps | 178,860円 | |
10 | 楽天ひかり | 201Mbps/238Mbps | 186,780円 | 楽天 : 63,300円 |
11 | フレッツ光 | 218Mbps/279Mbps | 203,940円 |
ドコモユーザが2人以上いるならドコモ光がおすすめです。
ドコモユーザが1人ならauひかりがおすすめです。
SoftBankユーザが2人以上ならSoftBank光がおすすめです。
SoftBankユーザが1人ならauひかりがおすすめです。
auユーザならauひかりがおすすめです。
楽天ユーザならauひかりがおすすめです。
UQモバイルユーザならビッグローブ光がおすすめです。
光回線名 | 実測値 (上り/下り) | 支払金額 | スマホ割 | |
---|---|---|---|---|
???? | auひかり | 460Mbps/510Mbps | 145,760円 | au : 39,600円 |
???? | ビッグローブ光 | 216Mbps/279Mbps | 173,008円 | au : 39,600円 UQ : 30,888円 |
???? | So-net光プラス | 231Mbps/264Mbps | 180,768円 | au : 39,600円 UQ : 30,888円 |
4 | SoftBank光 | 220Mbps/317Mbps | 190,788円 | SoftBank : 39,600円 |
5 | ドコモ光 | 218Mbps/279Mbps | 191,640円 | ドコモ : 39,600円 |
6 | @nifty | 228Mbps/223Mbps | 192,120円 | au : 39,600円 UQ : 30,888円 |
7 | 楽天ひかり | 194Mbps/229Mbps | 229,680円 | 楽天 : 63,300円 |
8 | OCN光 | 200Mbps/284Mbps | 241,560円 | |
9 | フレッツ光 | 210Mbps/285Mbps | 273,240円 |
ドコモユーザが2人以上いるならドコモ光がおすすめです。
ドコモユーザが1人ならauひかりがおすすめです。
SoftBankユーザが2人以上ならSoftBank光がおすすめです。
SoftBankユーザが1人ならauひかりがおすすめです。
auユーザならauひかりがおすすめです。
楽天ユーザならauひかりがおすすめです。
UQモバイルユーザならビッグローブ光がおすすめです。
光回線名 | 実測値 (上り/下り) | 支払金額 | スマホ割 | |
---|---|---|---|---|
???? | auひかり | 183Mbps/255Mbps | 104,180円 | au : 39,600円 |
???? | ビッグローブ光 | 196Mbps/296Mbps | 133,408円 | au : 39,600円 UQ : 30,888円 |
???? | SoftBank光 | 217Mbps/312Mbps | 135,348円 | SoftBank : 39,600円 |
4 | So-net光プラス | 231Mbps/259Mbps | 137,208円 | au : 39,600円 UQ : 30,888円 |
5 | @nifty | 223Mbps/221Mbps | 144,908円 | au : 39,600円 UQ : 30,888円 |
6 | ドコモ光 | 222Mbps/267Mbps | 156,000円 | ドコモ : 39,600円 |
7 | OCN光 | 216Mbps/271Mbps | 178,860円 | |
8 | 楽天ひかり | 201Mbps/238Mbps | 186,780円 | 楽天 : 63,300円 |
9 | フレッツ光 | 218Mbps/279Mbps | 203,940円 |
ドコモユーザが2人以上いるならドコモ光がおすすめです。
ドコモユーザが1人ならNURO光がおすすめです。
和歌山県在住の場合、EO光がおすすめです。
SoftBankユーザならNURO光がおすすめです。
和歌山県在住の場合、EO光がおすすめです。
auユーザならEO光がおすすめです。
楽天ユーザならNURO光がおすすめです。
和歌山県在住の場合、EO光がおすすめです。
UQモバイルユーザならEO光がおすすめです。
光回線名 | 実測値 (上り/下り) | 支払金額 | スマホ割 | |
---|---|---|---|---|
???? | NURO光 | 453Mbps/475Mbps | 162,000円 | SoftBank : 39,600円 |
???? | EO光 | 446Mbps/566Mbps | 164,836円 | au : 39,600円 UQ : 30,888円 |
???? | ビッグローブ光 | 216Mbps/279Mbps | 173,008円 | au : 39,600円 UQ : 30,888円 |
4 | So-net光プラス | 231Mbps/264Mbps | 180,768円 | au : 39,600円 UQ : 30,888円 |
5 | SoftBank光 | 220Mbps/317Mbps | 190,788円 | SoftBank : 39,600円 |
6 | ドコモ光 | 218Mbps/279Mbps | 191,640円 | ドコモ : 39,600円 |
7 | @nifty | 228Mbps/223Mbps | 192,120円 | au : 39,600円 UQ : 30,888円 |
8 | 楽天ひかり | 194Mbps/229Mbps | 229,680円 | 楽天 : 63,300円 |
9 | OCN光 | 200Mbps/284Mbps | 241,560円 | |
10 | フレッツ光 | 210Mbps/285Mbps | 273,240円 |
ドコモユーザが2人以上いるならドコモ光がおすすめです。
ドコモユーザが1人ならauひかりがおすすめです。
SoftBankユーザが2人以上ならSoftBank光がおすすめです。
SoftBankユーザが1人ならauひかりがおすすめです。
auユーザならauひかりがおすすめです。
楽天ユーザならauひかりがおすすめです。
UQモバイルユーザならビッグローブ光がおすすめです。
光回線名 | 実測値 (上り/下り) | 支払金額 | スマホ割 | |
---|---|---|---|---|
???? | auひかり | 183Mbps/255Mbps | 104,180円 | au : 39,600円 |
???? | ビッグローブ光 | 196Mbps/296Mbps | 133,408円 | au : 39,600円 UQ : 30,888円 |
???? | SoftBank光 | 217Mbps/312Mbps | 135,348円 | SoftBank : 39,600円 |
4 | So-net光プラス | 231Mbps/259Mbps | 137,208円 | au : 39,600円 UQ : 30,888円 |
5 | @nifty | 223Mbps/221Mbps | 144,908円 | au : 39,600円 UQ : 30,888円 |
6 | ドコモ光 | 222Mbps/267Mbps | 156,000円 | ドコモ : 39,600円 |
7 | NURO光 | 486Mbps/560Mbps | 162,000円 | SoftBank : 39,600円 |
8 | EO光 | 272Mbps/363Mbps | 164,836円 | au : 39,600円 UQ : 30,888円 |
9 | OCN光 | 216Mbps/271Mbps | 178,860円 | |
10 | 楽天ひかり | 201Mbps/238Mbps | 186,780円 | 楽天 : 63,300円 |
11 | フレッツ光 | 218Mbps/279Mbps | 203,940円 |
ドコモユーザが2人以上いるならドコモ光がおすすめです。
ドコモユーザが1人ならauひかりがおすすめです。
SoftBankユーザが2人以上ならNURO光がおすすめです。
広島県・岡山県在住以外に在住の場合、auひかりがおすすめです。
SoftBankユーザが1人ならauひかりがおすすめです。
auユーザならauひかりがおすすめです。
楽天ユーザならauひかりがおすすめです。
UQモバイルユーザならMEGA EGGがおすすめです。
光回線名 | 実測値 (上り/下り) | 支払金額 | スマホ割 | |
---|---|---|---|---|
???? | auひかり | 460Mbps/510Mbps | 145,760円 | au : 39,600円 |
???? | NURO光 | 453Mbps/475Mbps | 162,000円 | SoftBank : 39,600円 |
???? | MEGA EGG | 328Mbps/403Mbps | 166,120円 | au : 39,600円 UQ : 30,888円 |
4 | ビッグローブ光 | 216Mbps/279Mbps | 173,008円 | au : 39,600円 UQ : 30,888円 |
5 | So-net光プラス | 231Mbps/264Mbps | 180,768円 | au : 39,600円 UQ : 30,888円 |
6 | SoftBank光 | 220Mbps/317Mbps | 190,788円 | SoftBank : 39,600円 |
7 | ドコモ光 | 218Mbps/279Mbps | 191,640円 | ドコモ : 39,600円 |
8 | @nifty | 228Mbps/223Mbps | 192,120円 | au : 39,600円 UQ : 30,888円 |
9 | 楽天ひかり | 194Mbps/229Mbps | 229,680円 | 楽天 : 63,300円 |
10 | OCN光 | 200Mbps/284Mbps | 241,560円 | |
11 | フレッツ光 | 210Mbps/285Mbps | 273,240円 |
ドコモユーザが2人以上いるならドコモ光がおすすめです。
ドコモユーザが1人ならauひかりがおすすめです。
SoftBankユーザならSoftBank光がおすすめです。
auユーザならauひかりがおすすめです。
楽天ユーザならauひかりがおすすめです。
UQモバイルユーザならMEGA EGGがおすすめです。
光回線名 | 実測値 (上り/下り) | 支払金額 | スマホ割 | |
---|---|---|---|---|
???? | auひかり | 183Mbps/255Mbps | 104,180円 | au : 39,600円 |
???? | MEGA EGG | 318Mbps/418Mbps | 126,520円 | au : 39,600円 UQ : 30,888円 |
???? | ビッグローブ光 | 196Mbps/296Mbps | 133,408円 | au : 39,600円 UQ : 30,888円 |
4 | SoftBank光 | 217Mbps/312Mbps | 135,348円 | SoftBank : 39,600円 |
5 | So-net光プラス | 231Mbps/259Mbps | 137,208円 | au : 39,600円 UQ : 30,888円 |
6 | @nifty | 223Mbps/221Mbps | 144,908円 | au : 39,600円 UQ : 30,888円 |
7 | ドコモ光 | 222Mbps/267Mbps | 156,000円 | ドコモ : 39,600円 |
8 | NURO光 | 486Mbps/560Mbps | 162,000円 | SoftBank : 39,600円 |
9 | OCN光 | 216Mbps/271Mbps | 178,860円 | |
10 | 楽天ひかり | 201Mbps/238Mbps | 186,780円 | 楽天 : 63,300円 |
11 | フレッツ光 | 218Mbps/279Mbps | 203,940円 |
ドコモユーザが2人以上いるならドコモ光がおすすめです。
ドコモユーザが1人ならauひかりがおすすめです。
SoftBankユーザならSoftBank光がおすすめです。
auユーザならauひかりがおすすめです。
楽天ユーザならauひかりがおすすめです。
UQモバイルユーザならピカラ光がおすすめです。
光回線名 | 実測値 (上り/下り) | 支払金額 | スマホ割 | |
---|---|---|---|---|
???? | auひかり | 460Mbps/510Mbps | 145,760円 | au : 79,200円 |
???? | ピカラ光 | 324Mbps/403Mbps | 148,980円 | au : 39,600円 UQ : 30,888円 |
???? | ビッグローブ光 | 216Mbps/279Mbps | 173,008円 | au : 39,600円 UQ : 30,888円 |
4 | So-net光プラス | 231Mbps/264Mbps | 180,768円 | au : 39,600円 UQ : 30,888円 |
5 | SoftBank光 | 220Mbps/317Mbps | 190,788円 | SoftBank : 79,200円 |
6 | ドコモ光 | 218Mbps/279Mbps | 191,640円 | ドコモ : 79,200円 |
7 | @nifty | 228Mbps/223Mbps | 192,120円 | au : 39,600円 UQ : 30,888円 |
8 | 楽天ひかり | 194Mbps/229Mbps | 229,680円 | 楽天 : 63,300円 |
9 | OCN光 | 200Mbps/284Mbps | 241,560円 | |
10 | フレッツ光 | 210Mbps/285Mbps | 273,240円 |
ドコモユーザが2人以上いるならドコモ光がおすすめです。
ドコモユーザが1人ならピカラ光がおすすめです。
SoftBankユーザならSoftBank光がおすすめです。
auユーザならauひかりがおすすめです。
楽天ユーザならピカラ光がおすすめです。
UQモバイルユーザならピカラ光がおすすめです。
光回線名 | 実測値 (上り/下り) | 支払金額 | スマホ割 | |
---|---|---|---|---|
???? | ピカラ光 | 291Mbps/384Mbps | 101,460円 | au : 39,600円 UQ : 30,888円 |
???? | auひかり | 183Mbps/255Mbps | 104,180円 | au : 79,200円 |
???? | ビッグローブ光 | 196Mbps/296Mbps | 133,408円 | au : 39,600円 UQ : 30,888円 |
4 | SoftBank光 | 217Mbps/312Mbps | 135,348円 | SoftBank : 79,200円 |
5 | So-net光プラス | 231Mbps/259Mbps | 137,208円 | au : 39,600円 UQ : 30,888円 |
6 | @nifty | 223Mbps/221Mbps | 144,908円 | au : 39,600円 UQ : 30,888円 |
7 | ドコモ光 | 222Mbps/267Mbps | 156,000円 | ドコモ : 79,200円 |
8 | OCN光 | 216Mbps/271Mbps | 178,860円 | |
9 | 楽天ひかり | 201Mbps/238Mbps | 186,780円 | 楽天 : 63,300円 |
10 | フレッツ光 | 218Mbps/279Mbps | 203,940円 |
ドコモユーザが2人以上いるならドコモ光がおすすめです。
ドコモユーザが1人ならauひかりがおすすめです。
SoftBankユーザならNURO光がおすすめです。
福岡県・佐賀県在住以外に在住の場合、auひかりがおすすめです。
auユーザならauひかりがおすすめです。
楽天ユーザならauひかりがおすすめです。
UQモバイルユーザならBBIQがおすすめです。
光回線名 | 実測値 (上り/下り) | 支払金額 | スマホ割 | |
---|---|---|---|---|
???? | auひかり | 460Mbps/510Mbps | 145,760円 | au : 79,200円 |
???? | NURO光 | 453Mbps/475Mbps | 162,000円 | SoftBank : 79,200円 |
???? | BBIQ | 240Mbps/344Mbps | 163,820円 | au : 39,600円 UQ : 30,888円 |
4 | ビッグローブ光 | 216Mbps/279Mbps | 173,008円 | au : 39,600円 UQ : 30,888円 |
5 | So-net光プラス | 231Mbps/264Mbps | 180,768円 | au : 39,600円 UQ : 30,888円 |
6 | SoftBank光 | 220Mbps/317Mbps | 190,788円 | SoftBank : 79,200円 |
7 | ドコモ光 | 218Mbps/279Mbps | 191,640円 | ドコモ : 79,200円 |
8 | @nifty | 228Mbps/223Mbps | 192,120円 | au : 39,600円 UQ : 30,888円 |
9 | 楽天ひかり | 194Mbps/229Mbps | 229,680円 | 楽天 : 63,300円 |
10 | OCN光 | 200Mbps/284Mbps | 241,560円 | |
11 | フレッツ光 | 210Mbps/285Mbps | 273,240円 |
ドコモユーザが2人以上いるならドコモ光がおすすめです。
ドコモユーザが1人ならauひかりがおすすめです。
SoftBankユーザならSoftBank光がおすすめです。
auユーザならauひかりがおすすめです。
楽天ユーザならauひかりがおすすめです。
UQモバイルユーザならビッグローブ光がおすすめです。
光回線名 | 実測値 (上り/下り) | 支払金額 | スマホ割 | |
---|---|---|---|---|
???? | auひかり | 183Mbps/255Mbps | 104,180円 | au : 79,200円 |
???? | ビッグローブ光 | 196Mbps/296Mbps | 133,408円 | au : 39,600円 UQ : 30,888円 |
???? | SoftBank光 | 217Mbps/312Mbps | 135,348円 | SoftBank : 79,200円 |
4 | So-net光プラス | 231Mbps/259Mbps | 137,208円 | au : 39,600円 UQ : 30,888円 |
5 | BBIQ | 293Mbps/389Mbps | 141,100円 | au : 39,600円 UQ : 30,888円 |
6 | @nifty | 223Mbps/221Mbps | 144,908円 | au : 39,600円 UQ : 30,888円 |
7 | ドコモ光 | 222Mbps/267Mbps | 156,000円 | ドコモ : 79,200円 |
8 | NURO光 | 486Mbps/560Mbps | 162,000円 | SoftBank : 79,200円 |
9 | OCN光 | 216Mbps/271Mbps | 178,860円 | |
10 | 楽天ひかり | 201Mbps/238Mbps | 186,780円 | 楽天 : 63,300円 |
11 | フレッツ光 | 218Mbps/279Mbps | 203,940円 |
この記事が気に入ったら
フォローしてね!