PR
この記事は約26分で読めます。
PR
この記事は約26分で読めます。
光回線の回線速度って実際どれくらいなの?そんな疑問を解決。
おすすめ光回線の回線速度(上り/下り/Ping値)をランキング形式で紹介します。
また、あなたが住む地域(北海道、東北、関東、甲信、東海、北陸、近畿、中国、四国、九州)におけるトップ3もランキング形式で紹介します。
光回線は上り(アップロード)と下り(ダウンロード)の最大通信速度が1Gbpsと案内されていますが、実際にあなたがインターネットに接続する際には当然ながら、1Gbpsという速度は出ません。
では、どのくらいの速度が出るのか?と思いますよね。
各地域で評判の良いおすすめとなる15回線に対して、回線速度の指標となる「上り<アップロード>速度」「下り<ダウンロード>速度」「Ping値」が全国平均でどれくらいなのかを調べてランキング形式にしました。
※速度に関する解説は以下記事に書いていますので合わせてお読み下さい。
また、自分の地域ではどうなの?という疑問にも答えられるように各地域のトップ3もランキング形式でまとめています。
今回の回線速度の調査は、「みんそく(https://minsoku.net)」を使用して行なっています。
対象となる光回線は顧客満足度ランキングで総合得点が60点以上を獲得している回線です。
特徴は別記事で詳しく紹介していますので、そちらも併せてお読みください。
光回線名 | 回線種類 |
---|---|
フレッツ光 | NTTが管理している光回線を利用したサービス |
ドコモ光 | NTTが管理している光回線を利用した光コラボレーションサービス |
SoftBank光 | NTTが管理している光回線を利用した光コラボレーションサービス |
楽天ひかり | NTTが管理している光回線を利用した光コラボレーションサービス |
So-net光プラス | NTTが管理している光回線を利用した光コラボレーションサービス |
OCN光 | NTTが管理している光回線を利用した光コラボレーションサービス |
ビッグローブ光 | NTTが管理している光回線を利用した光コラボレーションサービス |
@nifty光 | NTTが管理している光回線を利用した光コラボレーションサービス |
コミュファ光 | 中部電力が管轄しているエリアで展開する独自回線を利用したサービス |
EO光 | 関西電力が管轄しているエリアで展開する独自回線を利用したサービス |
MEGA BIG | 中国電力が管轄しているエリアで展開する独自回線を利用したサービス |
ピカラ光 | 四国電力が管轄しているエリアで展開する独自回線を利用したサービス |
BBIQ | 九州電力が管轄しているエリアで展開する独自回線を利用したサービス |
NURO光 | SONYが展開する独自回線を利用したサービス |
auひかり | KDDIが展開する独自回線を利用したサービス |
光回線名 | 最大通信速度 (上り/下り) | 実測値 (上り) | |
---|---|---|---|
???? | コミュファ光 | 1Gbps/1Gbps | 516Mbps |
???? | auひかり | 1Gbps/1Gbps | 460Mbps |
???? | NURO光 | 1Gbps/1Gbps | 453Mbps |
光回線名 | 最大通信速度 (上り/下り) | 実測値 (上り) | |
---|---|---|---|
4 | EO光 | 1Gbps/1Gbps | 446Mbps |
5 | MEGA EGG | 1Gbps/1Gbps | 328Mbps |
6 | ピカラ光 | 1Gbps/1Gbps | 324Mbps |
7 | BBIQ | 1Gbps/1Gbps | 240Mbps |
8 | So-net光プラス | 1Gbps/1Gbps | 231Mbps |
9 | @nifty光 | 1Gbps/1Gbps | 228Mbps |
10 | SoftBank光 | 1Gbps/1Gbps | 220Mbps |
11 | ドコモ光 | 1Gbps/1Gbps | 218Mbps |
12 | ビッグローブ光 | 1Gbps/1Gbps | 216Mbps |
13 | フレッツ光 | 1Gbps/1Gbps | 210Mbps |
14 | OCN光 | 1Gbps/1Gbps | 200Mbps |
15 | 楽天ひかり | 1Gbps/1Gbps | 194Mbps |
通信速度一覧 ※2022年9月現在
実測値は「みんそく(https://minsoku.net)」より引用
光回線名 | 最大通信速度 (上り/下り) | 実測値 (上り) | |
---|---|---|---|
???? | NURO光 | 1Gbps/1Gbps | 486Mbps |
???? | コミュファ光 | 1Gbps/1Gbps | 428Mbps |
???? | MEGA EGG | 1Gbps/1Gbps | 318Mbps |
光回線名 | 最大通信速度 (上り/下り) | 実測値 (上り) | |
---|---|---|---|
4 | BBIQ | 1Gbps/1Gbps | 293Mbps |
5 | ピカラ光 | 1Gbps/1Gbps | 291Mbps |
6 | EO光 | 1Gbps/1Gbps | 272Mbps |
7 | So-net光プラス | 1Gbps/1Gbps | 231Mbps |
8 | @nifty光 | 1Gbps/1Gbps | 223Mbps |
9 | ドコモ光 | 1Gbps/1Gbps | 222Mbps |
10 | フレッツ光 | 1Gbps/1Gbps | 218Mbps |
11 | SoftBank光 | 1Gbps/1Gbps | 217Mbps |
12 | OCN光 | 1Gbps/1Gbps | 216Mbps |
13 | 楽天ひかり | 1Gbps/1Gbps | 201Mbps |
14 | ビッグローブ光 | 1Gbps/1Gbps | 196Mbps |
15 | auひかり | 1Gbps/1Gbps | 183Mbps |
通信速度一覧 ※2022年9月現在
実測値は「みんそく(https://minsoku.net)」より引用
光回線名 | 最大通信速度 (上り/下り) | 実測値 (下り) | |
---|---|---|---|
???? | コミュファ光 | 1Gbps/1Gbps | 576Mbps |
???? | auひかり | 1Gbps/1Gbps | 510Mbps |
???? | NURO光 | 1Gbps/1Gbps | 475Mbps |
光回線名 | 最大通信速度 (上り/下り) | 実測値 (下り) | |
---|---|---|---|
4 | NURO光 | 1Gbps/1Gbps | 475Mbps |
5 | MEGA EGG | 1Gbps/1Gbps | 403Mbps |
5 | ピカラ光 | 1Gbps/1Gbps | 403Mbps |
7 | BBIQ | 1Gbps/1Gbps | 344Mbps |
8 | SoftBank光 | 1Gbps/1Gbps | 317Mbps |
9 | フレッツ光 | 1Gbps/1Gbps | 285Mbps |
10 | OCN光 | 1Gbps/1Gbps | 284Mbps |
11 | ドコモ光 | 1Gbps/1Gbps | 279Mbps |
12 | ビッグローブ光 | 1Gbps/1Gbps | 279Mbps |
13 | So-net光プラス | 1Gbps/1Gbps | 264Mbps |
14 | 楽天ひかり | 1Gbps/1Gbps | 229Mbps |
15 | @nifty光 | 1Gbps/1Gbps | 223Mbps |
通信速度一覧 ※2022年9月現在
実測値は「みんそく(https://minsoku.net)」より引用
光回線名 | 最大通信速度 (上り/下り) | 実測値 (下り) | |
---|---|---|---|
???? | コミュファ光 | 1Gbps/1Gbps | 585Mbps |
???? | NURO光 | 1Gbps/1Gbps | 560Mbps |
???? | MEGA EGG | 1Gbps/1Gbps | 418Mbps |
光回線名 | 最大通信速度 (上り/下り) | 実測値 (下り) | |
---|---|---|---|
4 | BBIQ | 1Gbps/1Gbps | 389Mbps |
5 | ピカラ光 | 1Gbps/1Gbps | 384Mbps |
6 | EO光 | 1Gbps/1Gbps | 363Mbps |
7 | SoftBank光 | 1Gbps/1Gbps | 312Mbps |
8 | ビッグローブ光 | 1Gbps/1Gbps | 296Mbps |
9 | フレッツ光 | 1Gbps/1Gbps | 279Mbps |
10 | OCN光 | 1Gbps/1Gbps | 271Mbps |
11 | ドコモ光 | 1Gbps/1Gbps | 267Mbps |
12 | So-net光プラス | 1Gbps/1Gbps | 259Mbps |
13 | auひかり | 1Gbps/1Gbps | 255Mbps |
14 | 楽天ひかり | 1Gbps/1Gbps | 238Mbps |
15 | @nifty光 | 1Gbps/1Gbps | 221Mbps |
通信速度一覧 ※2022年9月現在
実測値は「みんそく(https://minsoku.net)」より引用
光回線名 | 最大通信速度 (上り/下り) | Ping値 | |
---|---|---|---|
???? | NURO光 | 1Gbps/1Gbps | 14ms |
???? | コミュファ光 | 1Gbps/1Gbps | 15ms |
???? | @nifty光 | 1Gbps/1Gbps | 17ms |
光回線名 | 最大通信速度 (上り/下り) | Ping値 | |
---|---|---|---|
4 | auひかり | 1Gbps/1Gbps | 18ms |
4 | SoftBank光 | 1Gbps/1Gbps | 18ms |
6 | ピカラ光 | 1Gbps/1Gbps | 19ms |
6 | EO光 | 1Gbps/1Gbps | 19ms |
6 | ビッグローブ光 | 1Gbps/1Gbps | 19ms |
9 | OCN光 | 1Gbps/1Gbps | 20ms |
9 | So-net光プラス | 1Gbps/1Gbps | 20ms |
11 | ドコモ光 | 1Gbps/1Gbps | 21ms |
12 | フレッツ光 | 1Gbps/1Gbps | 22ms |
13 | MEGA EGG | 1Gbps/1Gbps | 23ms |
14 | 楽天ひかり | 1Gbps/1Gbps | 25ms |
15 | BBIQ | 1Gbps/1Gbps | 26ms |
通信速度一覧 ※2022年9月現在
実測値は「みんそく(https://minsoku.net)」より引用
光回線名 | 最大通信速度 (上り/下り) | Ping値 | |
---|---|---|---|
???? | NURO光 | 1Gbps/1Gbps | 13ms |
???? | コミュファ光 | 1Gbps/1Gbps | 15ms |
???? | SoftBank光 | 1Gbps/1Gbps | 16ms |
???? | @nifty光 | 1Gbps/1Gbps | 16ms |
光回線名 | 最大通信速度 (上り/下り) | Ping値 | |
---|---|---|---|
5 | フレッツ光 | 1Gbps/1Gbps | 18ms |
5 | ピカラ光 | 1Gbps/1Gbps | 18ms |
7 | ドコモ光 | 1Gbps/1Gbps | 19ms |
7 | So-net光プラス | 1Gbps/1Gbps | 19ms |
7 | OCN光 | 1Gbps/1Gbps | 19ms |
7 | auひかり | 1Gbps/1Gbps | 19ms |
11 | 楽天ひかり | 1Gbps/1Gbps | 20ms |
12 | EO光 | 1Gbps/1Gbps | 21ms |
13 | ビッグローブ光 | 1Gbps/1Gbps | 22ms |
14 | MEGA EGG | 1Gbps/1Gbps | 23ms |
15 | BBIQ | 1Gbps/1Gbps | 27ms |
通信速度一覧 ※2022年9月現在
実測値は「みんそく(https://minsoku.net)」より引用
光回線名 | 最大通信速度 (上り/下り) | 実測値 (上り) | |
---|---|---|---|
???? | NURO光 | 1Gbps/1Gbps | 398Mbps |
???? | auひかり | 1Gbps/1Gbps | 335Mbps |
???? | SoftBank光 | 1Gbps/1Gbps | 204Mbps |
光回線名 | 最大通信速度 (上り/下り) | 実測値 (下り) | |
---|---|---|---|
???? | NURO光 | 1Gbps/1Gbps | 531Mbps |
???? | auひかり | 1Gbps/1Gbps | 386Mbps |
???? | SoftBank光 | 1Gbps/1Gbps | 334Mbps |
光回線名 | 最大通信速度 (上り/下り) | Ping値 | |
---|---|---|---|
???? | SoftBank光 | 1Gbps/1Gbps | 21ms |
???? | NURO光 | 1Gbps/1Gbps | 21ms |
???? | OCN光 | 1Gbps/1Gbps | 27ms |
光回線名 | 最大通信速度 (上り/下り) | 実測値 (上り) | |
---|---|---|---|
???? | NURO光 | 1Gbps/1Gbps | 398Mbps |
???? | SoftBank光 | 1Gbps/1Gbps | 197Mbps |
???? | 楽天ひかり | 1Gbps/1Gbps | 197Mbps |
光回線名 | 最大通信速度 (上り/下り) | 実測値 (下り) | |
---|---|---|---|
???? | NURO光 | 1Gbps/1Gbps | 531Mbps |
???? | SoftBank光 | 1Gbps/1Gbps | 318Mbps |
???? | フレッツ光 | 1Gbps/1Gbps | 302Mbps |
光回線名 | 最大通信速度 (上り/下り) | Ping値 | |
---|---|---|---|
???? | SoftBank光 | 1Gbps/1Gbps | 21ms |
???? | NURO光 | 1Gbps/1Gbps | 21ms |
???? | OCN光 | 1Gbps/1Gbps | 26ms |
光回線名 | 最大通信速度 (上り/下り) | 実測値 (上り) | |
---|---|---|---|
???? | auひかり | 1Gbps/1Gbps | 352Mbps |
???? | So-net光プラス | 1Gbps/1Gbps | 215Mbps |
???? | SoftBank光 | 1Gbps/1Gbps | 212Mbps |
光回線名 | 最大通信速度 (上り/下り) | 実測値 (下り) | |
---|---|---|---|
???? | auひかり | 1Gbps/1Gbps | 360Mbps |
???? | SoftBank光 | 1Gbps/1Gbps | 299Mbps |
???? | OCN光 | 1Gbps/1Gbps | 293Mbps |
光回線名 | 最大通信速度 (上り/下り) | Ping値 | |
---|---|---|---|
???? | SoftBank光 | 1Gbps/1Gbps | 16ms |
???? | ビッグローブ光 | 1Gbps/1Gbps | 18ms |
???? | OCN光 | 1Gbps/1Gbps | 20ms |
光回線名 | 最大通信速度 (上り/下り) | 実測値 (上り) | |
---|---|---|---|
???? | auひかり | 1Gbps/1Gbps | 356Mbps |
???? | SoftBank光 | 1Gbps/1Gbps | 241Mbps |
???? | 楽天ひかり | 1Gbps/1Gbps | 229Mbps |
光回線名 | 最大通信速度 (上り/下り) | 実測値 (下り) | |
---|---|---|---|
???? | auひかり | 1Gbps/1Gbps | 400Mbps |
???? | SoftBank光 | 1Gbps/1Gbps | 312Mbps |
???? | @nifty光 | 1Gbps/1Gbps | 294Mbps |
光回線名 | 最大通信速度 (上り/下り) | Ping値 | |
---|---|---|---|
???? | SoftBank光 | 1Gbps/1Gbps | 16ms |
???? | ビッグローブ光 | 1Gbps/1Gbps | 19ms |
???? | @nifty光 | 1Gbps/1Gbps | 21ms |
???? | フレッツ光 | 1Gbps/1Gbps | 21ms |
???? | 楽天ひかり | 1Gbps/1Gbps | 21ms |
光回線名 | 最大通信速度 (上り/下り) | 実測値 (上り) | |
---|---|---|---|
???? | auひかり | 1Gbps/1Gbps | 533Mbps |
???? | NURO光 | 1Gbps/1Gbps | 458Mbps |
???? | SoftBank光 | 1Gbps/1Gbps | 247Mbps |
光回線名 | 最大通信速度 (上り/下り) | 実測値 (下り) | |
---|---|---|---|
???? | auひかり | 1Gbps/1Gbps | 584Mbps |
???? | NURO光 | 1Gbps/1Gbps | 474Mbps |
???? | SoftBank光 | 1Gbps/1Gbps | 325Mbps |
光回線名 | 最大通信速度 (上り/下り) | Ping値 | |
---|---|---|---|
???? | SoftBank光 | 1Gbps/1Gbps | 10ms |
???? | NURO光 | 1Gbps/1Gbps | 12ms |
???? | OCN光 | 1Gbps/1Gbps | 12ms |
光回線名 | 最大通信速度 (上り/下り) | 実測値 (上り) | |
---|---|---|---|
???? | NURO光 | 1Gbps/1Gbps | 496Mbps |
???? | So-net光プラス | 1Gbps/1Gbps | 285Mbps |
???? | SoftBank光 | 1Gbps/1Gbps | 255Mbps |
光回線名 | 最大通信速度 (上り/下り) | 実測値 (下り) | |
---|---|---|---|
???? | NURO光 | 1Gbps/1Gbps | 559Mbps |
???? | SoftBank光 | 1Gbps/1Gbps | 324Mbps |
???? | auひかり | 1Gbps/1Gbps | 315Mbps |
光回線名 | 最大通信速度 (上り/下り) | Ping値 | |
---|---|---|---|
???? | SoftBank光 | 1Gbps/1Gbps | 10ms |
???? | OCN光 | 1Gbps/1Gbps | 11ms |
???? | NURO光 | 1Gbps/1Gbps | 12ms |
光回線名 | 最大通信速度 (上り/下り) | 実測値 (上り) | |
---|---|---|---|
???? | コミュファ光 | 1Gbps/1Gbps | 398Mbps |
???? | auひかり | 1Gbps/1Gbps | 379Mbps |
???? | So-net光プラス | 1Gbps/1Gbps | 316Mbps |
光回線名 | 最大通信速度 (上り/下り) | 実測値 (下り) | |
---|---|---|---|
???? | コミュファ光 | 1Gbps/1Gbps | 425Mbps |
???? | auひかり | 1Gbps/1Gbps | 411Mbps |
???? | So-net光プラス | 1Gbps/1Gbps | 357Mbps |
光回線名 | 最大通信速度 (上り/下り) | Ping値 | |
---|---|---|---|
???? | SoftBank光 | 1Gbps/1Gbps | 12ms |
???? | So-net光プラス | 1Gbps/1Gbps | 14ms |
???? | @nifty光 | 1Gbps/1Gbps | 14ms |
光回線名 | 最大通信速度 (上り/下り) | 実測値 (上り) | |
---|---|---|---|
???? | コミュファ光 | 1Gbps/1Gbps | 508Mbps |
???? | So-net光プラス | 1Gbps/1Gbps | 295Mbps |
???? | OCN光 | 1Gbps/1Gbps | 294Mbps |
光回線名 | 最大通信速度 (上り/下り) | 実測値 (下り) | |
---|---|---|---|
???? | コミュファ光 | 1Gbps/1Gbps | 493Mbps |
???? | SoftBank光 | 1Gbps/1Gbps | 398Mbps |
???? | So-net光プラス | 1Gbps/1Gbps | 337Mbps |
光回線名 | 最大通信速度 (上り/下り) | Ping値 | |
---|---|---|---|
???? | SoftBank光 | 1Gbps/1Gbps | 11ms |
???? | auひかり | 1Gbps/1Gbps | 13ms |
???? | ビッグローブ光 | 1Gbps/1Gbps | 13ms |
光回線名 | 最大通信速度 (上り/下り) | 実測値 (上り) | |
---|---|---|---|
???? | コミュファ光 | 1Gbps/1Gbps | 542Mbps |
???? | NURO光 | 1Gbps/1Gbps | 449Mbps |
???? | So-net光プラス | 1Gbps/1Gbps | 256Mbps |
光回線名 | 最大通信速度 (上り/下り) | 実測値 (下り) | |
---|---|---|---|
???? | コミュファ光 | 1Gbps/1Gbps | 604Mbps |
???? | NURO光 | 1Gbps/1Gbps | 441Mbps |
???? | OCN光 | 1Gbps/1Gbps | 353Mbps |
光回線名 | 最大通信速度 (上り/下り) | Ping値 | |
---|---|---|---|
???? | コミュファ光 | 1Gbps/1Gbps | 15ms |
???? | NURO光 | 1Gbps/1Gbps | 16ms |
???? | SoftBank光 | 1Gbps/1Gbps | 20ms |
光回線名 | 最大通信速度 (上り/下り) | 実測値 (上り) | |
---|---|---|---|
???? | コミュファ光 | 1Gbps/1Gbps | 477Mbps |
???? | NURO光 | 1Gbps/1Gbps | 453Mbps |
???? | @nifty光 | 1Gbps/1Gbps | 227Mbps |
光回線名 | 最大通信速度 (上り/下り) | 実測値 (下り) | |
---|---|---|---|
???? | コミュファ光 | 1Gbps/1Gbps | 646Mbps |
???? | NURO光 | 1Gbps/1Gbps | 496Mbps |
???? | ビッグローブ光 | 1Gbps/1Gbps | 353Mbps |
光回線名 | 最大通信速度 (上り/下り) | Ping値 | |
---|---|---|---|
???? | コミュファ光 | 1Gbps/1Gbps | 16ms |
???? | NURO光 | 1Gbps/1Gbps | 16ms |
???? | SoftBank光 | 1Gbps/1Gbps | 19ms |
光回線名 | 最大通信速度 (上り/下り) | 実測値 (上り) | |
---|---|---|---|
???? | auひかり | 1Gbps/1Gbps | 382Mbps |
???? | フレッツ光 | 1Gbps/1Gbps | 236Mbps |
???? | ドコモ光 | 1Gbps/1Gbps | 209Mbps |
光回線名 | 最大通信速度 (上り/下り) | 実測値 (下り) | |
---|---|---|---|
???? | auひかり | 1Gbps/1Gbps | 412Mbps |
???? | SoftBank光 | 1Gbps/1Gbps | 350Mbps |
???? | フレッツ光 | 1Gbps/1Gbps | 317Mbps |
光回線名 | 最大通信速度 (上り/下り) | Ping値 | |
---|---|---|---|
???? | ビッグローブ光 | 1Gbps/1Gbps | 19ms |
???? | So-net光プラス | 1Gbps/1Gbps | 20ms |
???? | SoftBank光 | 1Gbps/1Gbps | 21ms |
光回線名 | 最大通信速度 (上り/下り) | 実測値 (上り) | |
---|---|---|---|
???? | So-net光プラス | 1Gbps/1Gbps | 243Mbps |
???? | SoftBank光 | 1Gbps/1Gbps | 224Mbps |
???? | @nifty光 | 1Gbps/1Gbps | 221Mbps |
光回線名 | 最大通信速度 (上り/下り) | 実測値 (下り) | |
---|---|---|---|
???? | SoftBank光 | 1Gbps/1Gbps | 348Mbps |
???? | 楽天ひかり | 1Gbps/1Gbps | 318Mbps |
???? | So-net光プラス | 1Gbps/1Gbps | 307Mbps |
光回線名 | 最大通信速度 (上り/下り) | Ping値 | |
---|---|---|---|
???? | SoftBank光 | 1Gbps/1Gbps | 20ms |
???? | So-net光プラス | 1Gbps/1Gbps | 20ms |
???? | 楽天ひかり | 1Gbps/1Gbps | 21ms |
光回線名 | 最大通信速度 (上り/下り) | 実測値 (上り) | |
---|---|---|---|
???? | EO光 | 1Gbps/1Gbps | 465Mbps |
???? | NURO光 | 1Gbps/1Gbps | 459Mbps |
???? | OCN光 | 1Gbps/1Gbps | 248Mbps |
光回線名 | 最大通信速度 (上り/下り) | 実測値 (下り) | |
---|---|---|---|
???? | EO光 | 1Gbps/1Gbps | 674Mbps |
???? | NURO光 | 1Gbps/1Gbps | 498Mbps |
???? | OCN光 | 1Gbps/1Gbps | 364Mbps |
光回線名 | 最大通信速度 (上り/下り) | Ping値 | |
---|---|---|---|
???? | NURO光 | 1Gbps/1Gbps | 16ms |
???? | So-net光プラス | 1Gbps/1Gbps | 18ms |
???? | EO光 | 1Gbps/1Gbps | 19ms |
光回線名 | 最大通信速度 (上り/下り) | 実測値 (上り) | |
---|---|---|---|
???? | NURO光 | 1Gbps/1Gbps | 468Mbps |
???? | EO光 | 1Gbps/1Gbps | 268Mbps |
???? | @nifty光 | 1Gbps/1Gbps | 257Mbps |
光回線名 | 最大通信速度 (上り/下り) | 実測値 (下り) | |
---|---|---|---|
???? | NURO光 | 1Gbps/1Gbps | 578Mbps |
???? | EO光 | 1Gbps/1Gbps | 351Mbps |
???? | フレッツ光 | 1Gbps/1Gbps | 304Mbps |
光回線名 | 最大通信速度 (上り/下り) | Ping値 | |
---|---|---|---|
???? | NURO光 | 1Gbps/1Gbps | 17ms |
???? | ビッグローブ光 | 1Gbps/1Gbps | 18ms |
???? | フレッツ光 | 1Gbps/1Gbps | 19ms |
???? | So-net光プラス | 1Gbps/1Gbps | 19ms |
???? | ドコモ光 | 1Gbps/1Gbps | 19ms |
???? | SoftBank光 | 1Gbps/1Gbps | 19ms |
光回線名 | 最大通信速度 (上り/下り) | 実測値 (上り) | |
---|---|---|---|
???? | NURO光 | 1Gbps/1Gbps | 479Mbps |
???? | auひかり | 1Gbps/1Gbps | 362Mbps |
???? | MEGA EGG | 1Gbps/1Gbps | 328Mbps |
光回線名 | 最大通信速度 (上り/下り) | 実測値 (下り) | |
---|---|---|---|
???? | NURO光 | 1Gbps/1Gbps | 399Mbps |
???? | auひかり | 1Gbps/1Gbps | 398Mbps |
???? | MEGA EGG | 1Gbps/1Gbps | 394Mbps |
光回線名 | 最大通信速度 (上り/下り) | Ping値 | |
---|---|---|---|
???? | NURO光 | 1Gbps/1Gbps | 22ms |
???? | MEGA EGG | 1Gbps/1Gbps | 24ms |
???? | So-net光プラス | 1Gbps/1Gbps | 27ms |
光回線名 | 最大通信速度 (上り/下り) | 実測値 (上り) | |
---|---|---|---|
???? | NURO光 | 1Gbps/1Gbps | 592Mbps |
???? | MEGA EGG | 1Gbps/1Gbps | 314Mbps |
???? | @nifty光 | 1Gbps/1Gbps | 272Mbps |
光回線名 | 最大通信速度 (上り/下り) | 実測値 (下り) | |
---|---|---|---|
???? | NURO光 | 1Gbps/1Gbps | 525Mbps |
???? | MEGA EGG | 1Gbps/1Gbps | 434Mbps |
???? | SoftBank光 | 1Gbps/1Gbps | 321Mbps |
光回線名 | 最大通信速度 (上り/下り) | Ping値 | |
---|---|---|---|
???? | NURO光 | 1Gbps/1Gbps | 20ms |
???? | MEGA EGG | 1Gbps/1Gbps | 26ms |
???? | 楽天ひかり | 1Gbps/1Gbps | 28ms |
光回線名 | 最大通信速度 (上り/下り) | 実測値 (上り) | |
---|---|---|---|
???? | ピカラ光 | 1Gbps/1Gbps | 380Mbps |
???? | auひかり | 1Gbps/1Gbps | 260Mbps |
???? | @nifty光 | 1Gbps/1Gbps | 232Mbps |
光回線名 | 最大通信速度 (上り/下り) | 実測値 (下り) | |
---|---|---|---|
???? | ピカラ光 | 1Gbps/1Gbps | 458Mbps |
???? | SoftBank光 | 1Gbps/1Gbps | 341Mbps |
???? | auひかり | 1Gbps/1Gbps | 332Mbps |
光回線名 | 最大通信速度 (上り/下り) | Ping値 | |
---|---|---|---|
???? | ピカラ光 | 1Gbps/1Gbps | 20ms |
???? | ビッグローブ光 | 1Gbps/1Gbps | 22ms |
???? | @nifty光 | 1Gbps/1Gbps | 23ms |
光回線名 | 最大通信速度 (上り/下り) | 実測値 (上り) | |
---|---|---|---|
???? | auひかり | 1Gbps/1Gbps | 309Mbps |
???? | ピカラ光 | 1Gbps/1Gbps | 270Mbps |
???? | So-net光プラス | 1Gbps/1Gbps | 253bps |
光回線名 | 最大通信速度 (上り/下り) | 実測値 (下り) | |
---|---|---|---|
???? | So-net光プラス | 1Gbps/1Gbps | 391Mbps |
???? | auひかり | 1Gbps/1Gbps | 375Mbps |
???? | ドコモ光 | 1Gbps/1Gbps | 362Mbps |
光回線名 | 最大通信速度 (上り/下り) | Ping値 | |
---|---|---|---|
???? | ピカラ光 | 1Gbps/1Gbps | 19ms |
???? | ビッグローブ光 | 1Gbps/1Gbps | 21ms |
???? | So-net光プラス | 1Gbps/1Gbps | 23ms |
光回線名 | 最大通信速度 (上り/下り) | 実測値 (上り) | |
---|---|---|---|
???? | NURO光 | 1Gbps/1Gbps | 420Mbps |
???? | auひかり | 1Gbps/1Gbps | 330Mbps |
???? | BBIQ | 1Gbps/1Gbps | 234Mbps |
光回線名 | 最大通信速度 (上り/下り) | 実測値 (下り) | |
---|---|---|---|
???? | NURO光 | 1Gbps/1Gbps | 492Mbps |
???? | auひかり | 1Gbps/1Gbps | 380Mbps |
???? | BBIQ | 1Gbps/1Gbps | 323Mbps |
光回線名 | 最大通信速度 (上り/下り) | Ping値 | |
---|---|---|---|
???? | NURO光 | 1Gbps/1Gbps | 26ms |
???? | BBIQ | 1Gbps/1Gbps | 27ms |
???? | ビッグローブ光 | 1Gbps/1Gbps | 28ms |
???? | SoftBank光 | 1Gbps/1Gbps | 28ms |
光回線名 | 最大通信速度 (上り/下り) | 実測値 (上り) | |
---|---|---|---|
???? | NURO光 | 1Gbps/1Gbps | 356Mbps |
???? | BBIQ | 1Gbps/1Gbps | 246Mbps |
???? | auひかり | 1Gbps/1Gbps | 209Mbps |
光回線名 | 最大通信速度 (上り/下り) | 実測値 (下り) | |
---|---|---|---|
???? | NURO光 | 1Gbps/1Gbps | 490Mbps |
???? | BBIQ | 1Gbps/1Gbps | 387Mbps |
???? | ビッグローブ光 | 1Gbps/1Gbps | 325Mbps |
この記事が気に入ったら
フォローしてね!